專業名稱 | 專業大類 | 專業小類 | 詳細信息 |
---|---|---|---|
統計學類 | 理學 | 統計學類 | 查看詳情 |
統計學 | 理學 | 統計學類 | 查看詳情 |
系統科學類 | 理學 | 系統科學類 | 查看詳情 |
系統科學與工程 | 理學 | 系統科學類 | 查看詳情 |
系統理論 | 理學 | 系統科學類 | 查看詳情 |
科技防衛 | 理學 | 電子信息科學類 | 查看詳情 |
電子信息科學類 | 理學 | 電子信息科學類 | 查看詳情 |
電子信息科學與技術 | 理學 | 電子信息科學類 | 查看詳情 |
微電子學 | 理學 | 電子信息科學類 | 查看詳情 |
光電子技術科學 | 理學 | 電子信息科學類 | 查看詳情 |
光信息科學與技術 | 理學 | 電子信息科學類 | 查看詳情 |
信息科學技術 | 理學 | 電子信息科學類 | 查看詳情 |
信息安全 | 理學 | 電子信息科學類 | 查看詳情 |
生物資源科學 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物科學類 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物科學與生物技術 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物科學 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物技術 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物安全 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物學基地班 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物化學與分子生物學 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物信息技術 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生物信息學 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
生命科學與技術基地班 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
醫學信息學 | 理學 | 生物科學類 | 查看詳情 |
專業的各大學招生投檔分數.錄取分數,咨詢-考試家園網