招生簡章 招生計劃 投檔分數 志愿指導 錄取動態可以加微信號wqzyb88 咨詢
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 573 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 572 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 485 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 482 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 527 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 532 |
重慶 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | 224 |
重慶 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | 240 |
重慶 | 2015 | 理科 | ??贫?/td> | 150 |
重慶 | 2015 | 文科 | ??贫?/td> | 140 |
高校名稱 | 高校所在地 | 高校類型 | 高校性質 | 高校等級 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
西南大學 | 重慶 | 師范 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
重慶郵電大學 | 重慶 | 工科 | 本科 | 一本 | ||
重慶交通大學 | 重慶 | 工科 | 本科 | 一本 | ||
重慶醫科大學 | 重慶 | 醫藥 | 本科 | 二本 | ||
重慶三峽學院 | 重慶 | 綜合 | 本科 | 二本 | ||
長江師范學院 | 重慶 | 師范 | 本科 | 二本 | ||
四川外國語大學 | 重慶 | 語言 | 本科 | 二本 | ||
西南政法大學 | 重慶 | 政法 | 本科 | 一本 | ||
四川美術學院 | 重慶 | 藝術 | 本科 | 藝校 | ||
重慶電力高等??茖W校 | 重慶 | 工科 | 高職???/td> | ???/td> | ||
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 財經 | 獨立學院 | 三本 | ||
重慶工商大學 | 重慶 | 綜合 | 本科 | 二本 | ||
重慶科技學院 | 重慶 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
重慶師范大學 | 重慶 | 師范 | 本科 | 二本 | ||
重慶文理學院 | 重慶 | 綜合 | 本科 | 二本 | ||
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 綜合 | 獨立學院 | 三本 | ||
重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 工科 | 高職???/td> | ???/td> | ||
重慶工程職業技術學院 | 重慶 | 工科 | 高職???/td> | ???/td> | ||
重慶警官職業學院 | 重慶 | 政法 | 高職???/td> | ???/td> | ||
重慶信息技術職業學院 | 重慶 | 工科 | 高職???/td> | ???/td> | ||
重慶海聯職業技術學院 | 重慶 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> | ||
重慶三峽職業學院 | 重慶 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> | ||
重慶教育學院 | 重慶 | 師范 | 其他 | ???/td> | ||
重慶民生職業技術學院 | 重慶 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> |
專業的各大學招生投檔分數.錄取分數,咨詢-考試家園網