招生簡章 招生計劃 投檔分數 志愿指導 錄取動態可以加微信號wqzyb88 咨詢
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 573 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 572 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 485 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 482 |
重慶 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 527 |
重慶 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 532 |
重慶 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | 224 |
重慶 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | 240 |
重慶 | 2015 | 理科 | ??贫?/td> | 150 |
重慶 | 2015 | 文科 | ??贫?/td> | 140 |
高校名稱 | 高校所在地 | 高校類型 | 高校性質 | 高校等級 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南政法大學 | 重慶 | 政法 | 本科 | 一本 | ||
重慶警官職業學院 | 重慶 | 政法 | 高職???/td> | ???/td> |
專業的各大學招生投檔分數.錄取分數,咨詢-考試家園網