招生簡章 招生計劃 投檔分數 志愿指導 錄取動態可以加微信號wqzyb88 咨詢
高校名稱 | 高校所在地 | 高校類型 | 高校性質 | 高校等級 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
清華大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
北京航空航天大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
北京理工大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
中國農業大學 | 北京 | 農業 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
北京師范大學 | 北京 | 師范 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
中央民族大學 | 北京 | 民族 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
北京交通大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北京工業大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北京科技大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北京化工大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北京郵電大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北京林業大學 | 北京 | 林業 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 | 本科 | 一本 | ||
北京中醫藥大學 | 北京 | 醫藥 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
中央財經大學 | 北京 | 財經 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北京體育大學 | 北京 | 體育 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
中央音樂學院 | 北京 | 藝術 | 本科 | 藝校 | ![]() |
|
中國政法大學 | 北京 | 政法 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
華北電力大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
中國傳媒大學 | 北京 | 語言 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
北方工業大學 | 北京 | 工科 | 本科 | 二本 |
專業的各大學招生投檔分數.錄取分數,咨詢-考試家園網