招生簡章 招生計劃 投檔分數 志愿指導 錄取動態可以加微信號wqzyb88 咨詢
高校名稱 | 高校所在地 | 高校類型 | 高校性質 | 高校等級 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
南開大學 | 天津 | 綜合 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
天津大學 | 天津 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
![]() |
河北工業大學 | 天津 | 工科 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
天津醫科大學 | 天津 | 醫藥 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
天津科技大學 | 天津 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
天津工業大學 | 天津 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
中國民航大學 | 天津 | 工科 | 本科 | 一本 | ||
天津理工大學 | 天津 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
天津農學院 | 天津 | 農業 | 本科 | 二本 | ||
天津中醫藥大學 | 天津 | 醫藥 | 本科 | 一本 | ||
天津師范大學 | 天津 | 師范 | 本科 | 二本 | ||
天津商業大學 | 天津 | 財經 | 本科 | 二本 | ||
天津體育學院 | 天津 | 體育 | 本科 | 一本 | ||
天津音樂學院 | 天津 | 藝術 | 本科 | 藝校 | ||
天津美術學院 | 天津 | 藝術 | 本科 | 藝校 | ||
天津城建大學 | 天津 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
天津財經大學 | 天津 | 財經 | 本科 | 一本 | ||
中國人民解放軍軍事交通學院 | 天津 | 軍事 | 其他 | 軍校 | ||
天津職業大學 | 天津 | 工科 | 高職???/td> | ???/td> | ||
天津醫學高等??茖W校 | 天津 | 醫藥 | 高職???/td> | ???/td> | ||
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 獨立學院 | 三本 | ||
天津濱海職業學院 | 天津 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> | ||
天津工程職業技術學院 | 天津 | 工科 | 高職???/td> | ???/td> | ||
天津現代職業技術學院 | 天津 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> | ||
天津輕工職業技術學院 | 天津 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> |
專業的各大學招生投檔分數.錄取分數,咨詢-考試家園網