招生簡章 招生計劃 投檔分數 志愿指導 錄取動態可以加微信號wqzyb88 咨詢
第一批本科文史類523分、理工類529分;第二批本科文史類450分、理工類445分;軍校(國防生)軍檢線文史類513分、理工類519分;體育類第一批本科314分、第二批本科A段314分;第二批本科B段297分;藝術類提前批本科和二本B段(省外院校)240分;藝術類二本A段(本省院校)和二本B段(本省院校)289分;納入藝術類招生的非藝術門類本科專業(藝術教育、服裝設計與工程、風景園林、文化產業管理、建筑學、廣告學等),二本以上批次(含二本)445分;三校生文理類:本科490分;三校生藝術類:本科318分。
高校名稱 | 高校所在地 | 高校類型 | 高校性質 | 高校等級 | 211 | 985 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌大學 | 江西 | 綜合 | 本科 | 一本 | ![]() |
|
華東交通大學 | 江西 | 工科 | 本科 | 一本 | ||
南昌航空大學 | 江西 | 工科 | 本科 | 一本 | ||
景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
江西農業大學 | 江西 | 農業 | 本科 | 二本 | ||
江西中醫藥大學 | 江西 | 醫藥 | 本科 | 一本 | ||
贛南醫學院 | 江西 | 醫藥 | 本科 | 二本 | ||
江西師范大學 | 江西 | 師范 | 本科 | 二本 | ||
上饒師范學院 | 江西 | 師范 | 本科 | 二本 | ||
贛南師范大學 | 江西 | 師范 | 本科 | 二本 | ||
江西財經大學 | 江西 | 財經 | 本科 | 一本 | ||
江西科技師范大學 | 江西 | 師范 | 本科 | 二本 | ||
宜春學院 | 江西 | 綜合 | 本科 | 二本 | ||
九江學院 | 江西 | 綜合 | 本科 | 二本 | ||
江西理工大學 | 江西 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
井岡山大學 | 江西 | 綜合 | 本科 | 二本 | ||
南昌工程學院 | 江西 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
東華理工大學 | 江西 | 工科 | 本科 | 二本 | ||
江西醫學高等??茖W校 | 江西 | 醫藥 | 高職???/td> | ???/td> | ||
景德鎮學院 | 江西 | 綜合 | 高職???/td> | 二本 | ||
萍鄉高等??茖W校 | 江西 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> | ||
九江職業大學 | 江西 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> | ||
贛南師范學院科技學院 | 江西 | 師范 | 獨立學院 | 三本 | ||
九江職業技術學院 | 江西 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> | ||
江西工業職業技術學院 | 江西 | 綜合 | 高職???/td> | ???/td> |
專業的各大學招生投檔分數.錄取分數,咨詢-考試家園網